和泉市のリフォーム補助金&助成金
- 地域材の利用で一定額を補助
- 要介護でなくてもバリアフリー助成金あり
- エネファーム導入で5万円
ここでは和泉市リフォーム補助金&助成金についてまとめています。
もし和泉市でリフォーム業者を探しているなら、リノコという無料見積もりサイトがオススメです。
キッチンやお風呂などのリフォーム部位別の適正価格が分かる上に、和泉市の優良リフォーム会社を紹介してくれます。
専門スタッフによるリフォーム相談も無料。
\匿名でOK/
※見積もりシミュレーション
このページの目次
和泉市のリフォーム補助金&助成金リスト
いずもくで建てよう支援事業
-いずもくで建てよう支援事業パンフレットより引用-
事業名 | いずもくで建てよう支援事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (5)地域材の活用 |
対象工事 | E地域材の活用 1.和泉市内産木材「いずもく」を0.1立方メートル以上使用し、和泉市内の住宅をリフォームした場合0.1立方メートルあたり5千円の補助を行う。 2.本社又は事業所が和泉市内に所在する法人又は個人事業者が、いずもくを0.1立方メートル以上使用し、和泉市、泉大津市、高石市又は忠岡町の住宅をリフォームした場合に0.1立方メートルあたり5千円の補助を行う。 |
補助率など | いずもく(おおさか材)の使用量0.1立方メートルあたり5千円の補助(上限40万円) |
詳細URL | https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/bizisan/nourin/1334922857466.html |
役所の担当課 | 環境産業部 産業振興室 農林担当 0725−99−8125 |
令和3年度の実施予定 | ◯ |
その一つが、このいずもくを利用した新築や増改築に補助金を支給する制度。
利用量に応じて最大40万円の補助が受けられます。
住宅だけでなく店舗や事業所も対象となるので、コストを抑えたい法人にも向いていますね。
和泉市介護予防住まい改修支援事業
事業名 | 和泉市介護予防住まい改修支援事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 段差解消や手摺設置等、住宅内外における移動を安易にする設備等の整備又は工事 |
補助率など | 予算の範囲内で助成金対象工事金額の9割(上限額:45,000円)を助成 |
詳細URL | https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/fukusibu/koureikaigo/osirase/sumaikaisyuu.html |
役所の担当課 | 福祉部 高齢介護室 高齢支援担当 0725−99−8132 |
令和3年度の実施予定 | ◯ |
介護保険を利用したリフォームは以前からありますが、この制度は要介護状態になる前の高齢者が対象となる点に違いがありますね。
和泉市雨水タンク購入費補助金交付事業
事業名 | 和泉市雨水タンク購入費補助金交付事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 |
補助率など | 雨水タンク購入費の1/2補助、上限3万円まで。 |
詳細URL | http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/hozenka/osirase/1337912319259.html |
役所の担当課 | 環境産業部 環境保全課 0725−99−8121 |
令和3年度の実施予定 |
和泉市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業
事業名 | 和泉市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | C環境対策 (4)浄化槽設置 |
対象工事 | Gその他 (補助金の交付対象となる浄化槽) ・住宅用であること ・10人槽以下であること ・既存の単独処理浄化槽またはくみとり便所から転換して高度処理型合併処理浄化槽を設置すること 他 |
補助率など | 補助金額は人槽区分ごとに限度額あり。 ・5人槽 444,000円 ・7人槽 486,000円 ・10人槽 576,000円 単独処理浄化槽を撤去して高度処理型合併処理浄化槽を設置する場合は、9万円を限度として補助金額の加算をします。 |
詳細URL | http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/download/1428305545110.html |
役所の担当課 | 上下水道部 下水道整備課 0725−99−8152 |
令和3年度の実施予定 |
和泉市重度障がい者・児 日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具)
事業名 | 和泉市重度障がい者・児 日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具) |
---|---|
実施状況 | |
分類 | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 @手摺の取付 A段差の解消 B滑り防止及び移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更 C引き戸等への扉の取り替え等 D和式から様式便器の取り替え その他これらに付帯して必要となる住宅改修 |
補助率など | 補助対象経費(上限20万)のうち ・生活保護受給者・市民税非課税の者:10/10補助 ・市民税課税の者:9/10補助 (自己負担上限額 24,000円) 課税状況の確認の範囲は以下のとおりとする。 @対象者が18歳以上の場合は、対象者及び配偶者(配偶者がいる場合) A対象者が18歳未満の場合は世帯 |
詳細URL | 0 |
役所の担当課 | 生きがい健康部 障がい福祉課 0725−99−8133 |
令和3年度の実施予定 |
和泉市重度障がい者等住宅改造助成事業
事業名 | 和泉市重度障がい者等住宅改造助成事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 便所・浴室・玄関・廊下・階段・台所・居室等の改造で、審査により必要と認められた工事 |
補助率など | 補助対象経費(上限20万)のうち ・生活保護法受給世帯:10/10 ・生計中心者の所得税が非課税の世帯:10/10 ・生計中心者の所得税額が40,000円以下の世帯:2/3 ・生計中心者の所得税額が40,001円〜70,000円の世帯:1/2 ・生計中心者の所得税額が70,001円以上の世帯:非該当 |
詳細URL | 0 |
役所の担当課 | 生きがい健康部 障がい福祉課 0725−99−8133 |
令和3年度の実施予定 |
和泉市既存建築物耐震化推進事業
事業名 | 和泉市既存建築物耐震化推進事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | <診断> 木造住宅:5.0万円/戸かつ10/11まで 木造以外の住宅:2.5万円/戸 <設計> 補助割合:7割 補助金限度額:10万円/戸 <改修> 補助割合:60万円まで定額。それ以上は1/3上乗せ 補助金限度額:100万円 |
詳細URL | http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kurasitetu/sumai/taishin/index.html |
役所の担当課 | 都市デザイン部 建築・開発指導室 0725−99−8141 |
令和3年度の実施予定 |
和泉市浄化槽改造費助成事業
事業名 | 和泉市浄化槽改造費助成事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 D防災対策 (4)雨水貯留設備の設置 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 公共下水道に接続することにより、不要となった浄化槽を改造し、雨水貯留槽等に利用する工事 |
補助率など | 浄化槽1槽につき5万円以内 |
詳細URL | http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kurasitetu/suidou/1317790080993.html |
役所の担当課 | 上下水道部 お客さまサービス課 水洗化促進係 0725-99-8150 |
令和3年度の実施予定 |
和泉市水洗便所改造資金融資事業(公共下水道)
事業名 | 和泉市水洗便所改造資金融資事業(公共下水道) |
---|---|
実施状況 | |
分類 | C環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
対象工事 | Gその他 くみ取り便所又は浄化槽(単独浄化槽,合併浄化槽)による便所を水洗便所(公共下水道)に改造しようとする工事 |
補助率など | 1件につき70万円以内(1万円を単位とし、1万円未満の端数は切り捨て)。 ただし、同一便槽についての貸付は1回限り。 |
詳細URL | http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kurasitetu/suidou/1317791668134.html |
役所の担当課 | 上下水道部 お客さまサービス課 水洗化促進係 0725-99-8150 |
令和3年度の実施予定 |
和泉市水洗便所改造資金融資事業(管理型浄化槽)
事業名 | 和泉市水洗便所改造資金融資事業(管理型浄化槽) |
---|---|
実施状況 | |
分類 | C環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
対象工事 | Gその他 くみ取り便所又は浄化槽(単独浄化槽)による便所を水洗便所(管理型浄化槽)に改造しようとする工事 |
補助率など | 1件につき70万円以内(1万円を単位とし、1万円未満の端数は切り捨て)。 ただし、同一便槽についての貸付は1回限り。 |
詳細URL | http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kurasitetu/suidou/1317791668134.html |
役所の担当課 | 上下水道部 お客さまサービス課 水洗化促進係 0725-99-8152 |
令和3年度の実施予定 |
和泉市家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置費補助金交付事業
事業名 | 和泉市家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置費補助金交付事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 |
補助率など | 1件あたり5万円 |
詳細URL | https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/hozenka/osirase/1501569550795.html |
役所の担当課 | 環境産業部 環境保全課 0725−99−8121 |
令和3年度の実施予定 |
民間ブロック塀等撤去・改修工事推進事業
事業名 | 民間ブロック塀等撤去・改修工事推進事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 |
対象工事 | 地震災害対策工事の実施 |
補助率など | ・撤去工事:工事費の80%で最大15万円 ・改修工事:工事費の80%で最大25万円(ただし、軽量フェンス等の設置工事費は上限2万円/u) |
詳細URL | http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/dezainbu/kentikukaihatu/osirase/1531446518935.html |
役所の担当課 | 都市デザイン部 建築・開発指導室 0725−99−8141 |
令和3年度の実施予定 |
和泉市のリフォーム業者リスト
氏名又は名称 | 所在地 | 所属団体 | マンション共用部分 | 構造・防水 | 内装・設備工事 |
---|---|---|---|---|---|
清水建材株式会社 | 大阪府和泉市尾井町1丁目6-16 | 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 | - | ○ | ○ |
鰹ャ林新建 | 大阪府和泉市和気町3-6-4 | 一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会 | - | ○ | ○ |
ナカザワ建販株式会社 | 大阪府和泉市 あゆみ野4-3-20 | 一般社団法人住活協リフォーム | - | - | ○ |
清水建材株式会社
住所 | 大阪府和泉市尾井町1丁目6-16 |
---|---|
電話番号 | 0725-41-4640 |
URL | https://itp.ne.jp/info/277215744300000899/ |
建設業許可 | 大阪府知事 第138560号 |
清水建材株式会社の概要
公式サイト 結果該当なし 「清水建材株式会社の事業内容・アピールポイントなどを、公式サイトからコピペしてください」
清水建材株式会社の評判・口コミ
鰹ャ林新建
住所 | 大阪府和泉市和気町3-6-4 |
---|---|
電話番号 | 0725-44-5813 |
URL | http://ks-rebirth.com/ |
建設業許可 | 大阪府知事 27-124341 |
鰹ャ林新建の評判・口コミ
星5つ中3.10
言及する文章は無し
親切な対応、丁寧な仕事、とても信頼できます。
ナカザワ建販株式会社
住所 | 大阪府和泉市 あゆみ野4-3-20 |
---|---|
電話番号 | 0725-30-3510 |
URL | http://www.nakazawa-kenpan.co.jp |
建設業許可 | 大阪府知事 一般-28 第83552号 |