羽曳野市のリフォーム補助金&助成金
- 耐震診断〜改修工事で最大75万円
- 木造住宅の解体で最大100万円
- ブロック塀の撤去でも
ここでは羽曳野市リフォーム補助金&助成金についてまとめています。
もし羽曳野市でリフォーム業者を探しているなら、タウンライフリフォームという無料見積もりサイトがオススメです。
キッチンやお風呂などのリフォーム部位別の適正価格が分かる上に、羽曳野市の優良リフォーム会社を紹介してくれます。
専門スタッフによるリフォーム相談も無料。
\無料でリフォームプラン作成/
※見積もり比較できる
羽曳野市のリフォーム補助金&助成金リスト
羽曳野市重度身体障害者住宅改造助成
事業名 | 羽曳野市重度身体障害者住宅改造助成 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 |
補助率など | 所得により、全額、2/3、1/2補助 |
詳細URL | 0 |
役所の担当課 | 羽曳野市障害福祉課 072-947-3824 |
令和3年度の実施予定 |
羽曳野市日常生活給付事業(住宅改修)
事業名 | 羽曳野市日常生活給付事業(住宅改修) |
---|---|
実施状況 | |
分類 | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 |
補助率など | 9割、上限あり |
詳細URL | 0 |
役所の担当課 | 羽曳野市障害福祉課 072-947-3824 |
令和3年度の実施予定 |
羽曳野市既存民間建築物耐震診断補助事業
事業名 | 羽曳野市既存民間建築物耐震診断補助事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | @耐震化 (2)耐震診断 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | ・既存木造住宅に関しては1戸あたり補助率10/11,50,000円を上限とする。 (1uあたり1,100円以内) ・既存非木造住宅に関しては1戸あたり25,000円を上限とする。 ・特定既存耐震不適格建築物に関しては、診断に要した費用の1/2, 1,000,000円を上限とする。 |
詳細URL | https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/kenjyuka/taishin/shindan.html |
役所の担当課 | 羽曳野市都市開発部建築住宅課住宅政策推進室 072-958-1111 |
令和3年度の実施予定 |
羽曳野市木造住宅耐震改修設計補助事業
事業名 | 羽曳野市木造住宅耐震改修設計補助事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | @耐震化 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | 既存木造住宅に関して補助率7/10,100,000円を上限とする。 |
詳細URL | https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/kenjyuka/taishin/sekkei.html |
役所の担当課 | 羽曳野市都市開発部建築住宅課住宅政策推進室 072-958-1111 |
令和3年度の実施予定 |
羽曳野市木造住宅耐震改修補助事業
事業名 | 羽曳野市木造住宅耐震改修補助事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | 既存木造住宅に関して400,000円(補助金申請者世帯全員の年間所得額が256.8万円以下である場合は600,000円)を上限とする。 |
詳細URL | https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/kenjyuka/taishin/kaisyuu.html |
役所の担当課 | 羽曳野市都市開発部建築住宅課住宅政策推進室 072-958-1111 |
令和3年度の実施予定 |
羽曳野市木造住宅除却補助事業
事業名 | 羽曳野市木造住宅除却補助事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | 既存木造住宅に関して補助率1/2,200,000円を上限とする。 (長屋又は共同住宅にあっては補助率1/2かつ1戸あたり200,000円、1,000,000円を上限とする。) |
詳細URL | https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/kenjyuka/taishin/jokyaku.html |
役所の担当課 | 羽曳野市都市開発部建築住宅課住宅政策推進室 072-958-1111 |
令和3年度の実施予定 |
羽曳野市ブロック塀等撤去補助事業
事業名 | 羽曳野市ブロック塀等撤去補助事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ブロック塀等撤去工事において、建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合しないもの又は倒壊の危険があると認められるものを全て撤去する工事であること。 |
補助率など | 1.撤去工事に要する費用の3分の2 2.見附面積1平方メートルあたり10,000円の3分の2 3.上限150,000円 1〜3に内でいずれか少ない金額 |
詳細URL | https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/kenjyuka/taishin/8828.html |
役所の担当課 | 羽曳野市都市開発部建築住宅課住宅政策推進室 072-958-1111 |
令和3年度の実施予定 |
羽曳野市のリフォーム業者
氏名又は名称 | 所在地 | 所属団体 | マンション共用部分 | 構造・防水 | 内装・設備工事 |
---|---|---|---|---|---|
ビケンテック株式会社羽曳野事業本部 | 大阪府羽曳野市古市3-10-6 | 一般社団法人マンション計画修繕施工協会 | ○ | - | - |
ビケンテック株式会社羽曳野事業本部
住所 | 大阪府羽曳野市古市3-10-6 |
---|---|
電話番号 | 072-957-2724 |
URL | http://www.bikentec.co.jp |
建設業許可 | 国土交通大臣 第12059号 |
ビケンテック株式会社羽曳野事業本部の評判・口コミ
特に一般人には用がない