門真市のリフォーム補助金&助成金
- アスベスト調査を全額補助
- アスベスト除去工事で400万円
- 耐震リフォームで最大100万円
ここでは門真市リフォーム補助金&助成金についてまとめています。
もし門真市でリフォーム業者を探しているなら、タウンライフリフォームという無料見積もりサイトがオススメです。
キッチンやお風呂などのリフォーム部位別の適正価格が分かる上に、門真市の優良リフォーム会社を紹介してくれます。
専門スタッフによるリフォーム相談も無料。
\無料でリフォームプラン作成/
※見積もり比較できる
門真市のリフォーム補助金&助成金リスト
門真市民間建築物耐震診断補助金事業
事業名 | 門真市民間建築物耐震診断補助金事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | @耐震化 (2)耐震診断 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | <診断> 木造住宅:耐震診断に要する費用(1100円/u)の10/11又は1戸あたり5万円のうち、いずれか低いほう(限度額100万円) 木造以外の住宅:耐震診断に要する費用(面積単価により算出した額(要綱参照)の1/2又は1戸あたり2万7千円のうち、いずれか低いほう(限度額100万円) |
詳細URL | https://www.city.kadoma.osaka.jp/machizukuri_rodo/kenchiku/7/taisinnhojo/4970.html |
役所の担当課 | まちづくり部建築指導課 06-6902-6341 |
令和3年度の実施予定 |
門真市木造住宅耐震化促進補助事業
事業名 | 門真市木造住宅耐震化促進補助事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | 耐震改修に要する工事費(21,500円/u限度)の8割、1戸あたり90万円まで。(世帯の所得により1戸あたり100万円となります。) |
詳細URL | https://www.city.kadoma.osaka.jp/machizukuri_rodo/kenchiku/7/taisinnhojo/4968.html |
役所の担当課 | まちづくり部建築指導課 06-6902-6341 |
令和3年度の実施予定 |
民間建築物アスベスト分析調査補助事業
事業名 | 民間建築物アスベスト分析調査補助事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | D防災対策 (2)アスベスト対策 |
対象工事 | Gその他 H18.8.21付基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達及びH20.2.6基安化発第0206003号により示された分析方法に基づいた方法により実施。 |
補助率など | 分析調査に係る費用全額ただし上限25万円まで |
詳細URL | https://www.city.kadoma.osaka.jp/machizukuri_rodo/kenchiku/7/4961.html |
役所の担当課 | まちづくり部建築指導課 06-6902-6341 |
令和3年度の実施予定 |
民間建築物アスベスト除去等補助事業
事業名 | 民間建築物アスベスト除去等補助事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | D防災対策 (2)アスベスト対策 |
対象工事 | Gその他 大気汚染防止法、石綿障害予防規則の規定に基づいた方法により実施する除去、封じ込め、囲い込みの措置 |
補助率など | 除去等に要する費用の2/3の額 ただし上限400万円まで |
詳細URL | https://www.city.kadoma.osaka.jp/machizukuri_rodo/kenchiku/7/4961.html |
役所の担当課 | まちづくり部建築指導課 06-6902-6341 |
令和3年度の実施予定 |
門真市重度障害者等住宅改造事業
事業名 | 門真市重度障害者等住宅改造事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 |
補助率など | 生計中心者の前年度所得額税が @ 生活保護・非課税世帯の場合は1/1 A 40,000円以下の場合は2/3 B 40,001円以上70,000円以下の場合は1/2 |
詳細URL | http://www.city.kadoma.osaka.jp/kenkofukushi/shogai/jutaku_josei.html |
役所の担当課 | 門真市保健福祉部障がい福祉課 06-6902-6154 |
令和3年度の実施予定 |
門真市障害者等日常生活用具給付等事業
事業名 | 門真市障害者等日常生活用具給付等事業 |
---|---|
実施状況 | |
分類 | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 障がい者の移動等を円滑にする用具で次に掲げる小規模な住宅改修を伴うもの。 ? 手すりの取付け ? 床段差の解消 ? 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材変更 ? 引き戸等への扉の取替え ? 洋式便器等への便器の取替え ? その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 |
補助率など | @ 生活保護法の規定による保護を受けている世帯(生活保護世帯) 上限200,000円までは自己負担0円。上限を超える場合、差額分は自己負担となる。 A 当該事業を利用する障がい者本人及びその配偶者又は障がい児の保護者の当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間であれば、前年度分の市町村民税)が非課税の世帯(市町村民税非課税世帯) @と同様。 B 当該事業を利用する障がい者本人及びその配偶者又は障がい児の保護者の当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間であれば、前年度分の市町村民税)が課税の世帯(課税世帯) 給付額の1割負担(自己負担上限額24,000円)。上限200,000円を超える場合、差額分についても自己負担となる。 |
詳細URL | http://www.city.kadoma.osaka.jp/kenkofukushi/shogai/hosogu_seikatsuyogu.html |
役所の担当課 | 門真市保健福祉部障がい福祉課 06-6902-6154 |
令和3年度の実施予定 |
羽曳野市のリフォーム会社
氏名又は名称 |
所在地 |
所属団体 |
マンション共用部分 |
構造・防水 |
内装・設備工事 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府門真市四宮1-2-3 |
一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会 |
- |
○ |
○ |
株式会社シモダ
住所 | 大阪府門真市四宮1-2-3 |
---|---|
電話番号 | 072-882-5778 |
URL | http://www.shimoda-tic.co.jp/ |
建設業許可 | 大阪府知事 第82472号 |
株式会社シモダの評判・口コミ